Đàn Piano cơ Yamaha được sản xuất năm nào?
Sản phẩm đàn piano cơ Yamaha là dòng sản phẩm thương hiệu được dùng phổ biến tại Việt Nam bởi nhiều lý do như âm thanh hay, kiểu dáng sang trọng, giá cả phù hợp và đặc biệt phù hợp với cả khí hậu thời tiết nơi đây,... Sản phẩm đàn piano cơ Yamaha được sản xuất rộng rãi trên nhiều địa điểm và phân phối cho tất cả các quốc gia trên thế giới
Xem thêm: Đàn Piano Yamaha Được Sản Xuất Ở Đâu?

Và khi nhắc đến dòng sản phẩm này thì thường nhắc đên tuổi thọ của nó, có thể hơn cả tuổi thọ trung bình của con người đó là lên tới cả trăm năm. Vậy làm như thế nào để biết cây đàn piano cơ Yamaha của chúng ta sản xuất năm bao nhiêu để có thể lựa chọn những mẫu đàn không quá cũ đáp ứng được chất lượng, hãy cùng Piano Hà Nội tìm hiểu thông tin dưới đây nhé.
Dưới đây là bảng thống kê số serial và năm sản xuất của đàn piano Yamaha:
Hamamatsu, Japan: | Hangzhou, China: | Thomaston, Georgia(USA): |
Năm sản xuất | Số serial | Năm sản xuất | Số serial | Năm sản xuất | Số serial |
| Upright Pianos | Grand Pianos | 2004 | H0004000 | 1983 | T500101 |
1917 | 1700 | 2005 | H0004900 | 1984 | T500422 |
1918 | 1800 | 2006 | H0010900 | 1985 | T500998 |
1919 | 1900 | 2007 | H0020700 | Jan-1986 | T502874 |
1920 | 2100 | 2008 | H0039900 | Jun-1986 | T504050 |
1921 | 2650 | 2009 | H0071498 | Jun-1986 | T100001 |
1922 | 3150 | 2010 | H0105429 | 1987 | T101856 |
1923 | 3650 | | | 1988 | T110501 |
1924 | 4250 | | | 1989 | T122421 |
1925 | 4950 | | | 1990 | T132706 |
1926 | 5700 | | | 1991 | T143101 |
1927 | 6500 | | | 1992 | T155131 |
1928 | 7751 | | | 1993 | T167386 |
1929 | 8928 | | | 1994 | T177711 |
1930 | 10163 | | | 1995 | T189741 |
1931 | 11719 | | | 1996 | T202945 |
1932 | 13368 | | | 1997 | T212917 |
1933 | 15182 | | | 1998 | T224053 |
1934 | 17939 | | | 1999 | T237164 |
1935 | 19895 | | | 2000 | T251146 |
1936 | 22397 | | | 2001 | T265755 |
1937 | 25158 | | | 2002 | T275258 |
1938 | 28000 | | | 2003 | T283503 |
1939 | 30000 | | | 2004 | T294877 |
1940 | 31900 | | | | |
1941 | 33800 | | | | |
1942 | 35600 | | | | |
1943 | 37000 | | | | |
1944 | 38000 | | | | |
1945 | 38550 | | | | |
1946 | | | | | |
1947 | 40000 | | | | |
1948 | 40075 | | | | |
1949 | 40675 | | | | |
1950 | 42073 | | | | |
1951 | 44262 | | | | |
1952 | 47675 | | | | |
1953 | 51266 | | | | |
1954 | 57057 | | | | |
1955 | 63400 | | | | |
1956 | 69300 | | | | |
1957 | 77000 | | | | |
1958 | 89000 | | | | |
1959 | 102000 | | | | |
1960 | 124000 | | | | |
1961 | 149000 | | | | |
1962 | 188000 | | | | |
1963 | 237000 | | | | |
1964 | 298000 | | | | |
1965 | 368000 | | | | |
1966 | 489000 | | | | |
1967 | 570000 | | | | |
1968 | 685000 | | | | |
1969 | 805000 | | | | |
1970 | 960000 | | | | |
1971 | 1130000 | | | | |
1972 | 1317500 | 1358500 | | | | |
1973 | 1510500 | 1538500 | | | | |
1974 | 1745000 | 1753500 | | | | |
1975 | 1945000 | 1935000 | | | | |
1976 | 2154000 | 2153000 | | | | |
1977 | 2384000 | 2362000 | | | | |
1978 | 2585000 | 2580500 | | | | |
1979 | 2810500 | 2848000 | | | | |
1980 | 3001000 | 3040000 | | | | |
1981 | 3261000 | 3270000 | | | | |
1982 | 3465000 | 3490000 | | | | |
1983 | 3646200 | 3710500 | | | | |
1984 | 3832200 | 3891600 | | | | |
1985 | 3987600 | 4040700 | | | | |
1986 | 4156500 | 4214600 | | | | |
1987 | 4334800 | 4351100 | | | | |
1988 | 4491300 | 4561000 | | | | |
1989 | 4672700 | 4671400 | | | | |
1990 | 4837200 | 4810900 | | | | |
1991 | 4967900 | 4951200 | | | | |
1992 | 5086800 | 5071800 | | | | |
1993 | 5204100 | 5181400 | | | | |
1994 | 5296400 | 5291500 | | | | |
1995 | 5375000 | 5368000 | | | | |
1996 | 5446000 | 5448000 | | | | |
1997 | 5530000 | 5502000 | | | | |
1998 | 5579000 | 5588000 | | | | |
1999 | 5792000 | 5810000 | | | | |
2000 | 5860000 | | | | |
2001 | 5920000 | | | | |
2002 | 5970000 | | | | |
2003 | 6020000 | | | | |
2004 | 6060000 | | | | |
2005 | 6100000 | | | | |
2006 | 6145000 | | | | |
2007 | 6191000 | | | | |
2008 | 6220000 | | | | |
2009 | 6250000 | | | | |
2010 | 6280000 | | | | |
2011 | 6310000 | | | | |
2012 | 6340000 | | | | |
2013 | 6360000 | | | | |
2014 | 6380000 | | | | |
2015 | 6400000 | | | | |
Jakarta, Indonesia: | South Haven, Michigan: | Taoyuan, Taiwan: | |
Năm sản xuất | Số serial | Năm sản xuất | Số Serial | Năm sản xuất | Số Serial | |
1999 | J1600001 | 1974 | U101000 | 2004 | YT277800 | |
2000 | J1700559 | 1975 | U102000 | 2005 | YT281000 | |
2001 | J1802250 | 1976 | U107000 | 2006 | YT285000 | |
2002 | J1904634 | 1977 | U110000 | | | |
2003 | J2008354 | 1978 | U117000 | | | |
2004 | J2109546 | 1979 | U124000 | | | |
2005 | J2212096 | 1980 | U132000 | | | |
2006 | J2317402 | 1981 | U141000 | | | |
2007 | J2422310 | 1982 | U150000 | | | |
2008 | J2526623 | 1983 | U160000 | | | |
2009 | J2631503 | 1984 | U167000 | | | |
2010 | J2733874 | 1985 | U174000 | | | |
2011 | J2837851 | 1986 | U186000 | | | |
2012 | J2942840 | | | | |

Trên đây, Piano Hà Nội đã cung cấp cho mọi người thông tin năm sản xuất đàn piano cơ Yamaha, hy vọng hữu ích trong việc bổ sung kiến thức lựa chọn sản phẩm. Để nhận thêm sự tư vấn Miễn Phí và trải nghiệm các mã sản phẩm đàn piano cơ Yamaha, mời quý khách ghé thăm Showroom Piano Hà Nội tại những địa chỉ dưới đây:
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1 : Lô 18, Ngõ 1, Nguyễn Thị Định,Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
Showroom 2 : Số 28, Ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, HN
Showroom 3 : Toà nhà EUROWINDOOW-27 Trần Duy Hưng
Tổng kho piano: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, cạnh toà nhà ECO GREEN
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Email : pianohanoi123@gmail.com