Danh sách Piano cơ về đêm 12/08/2020
10/07/21
Đêm nay, 12.08.2020 Piano Hà Nội tiếp tục hạ 2 container piano cơ
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mứa giá ưu đãi nhất.

Mọi thông tin liên hệ đặt hàng
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1 : Lô 18, Ngõ 1, Nguyễn Thị Định,Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
Showroom 2 : Số 28, Ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, HN
Showroom 3 : Toà nhà EUROWINDOOW-27 Trần Duy Hưng
Tổng kho piano: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, cạnh toà nhà ECO GREEN
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Container 1
| 1 | USED GRAND PIANO WITH BENCH | YAMAHA | G3E | 2980266 |
| 2 | USED GRAND PIANO WITH BENCH | YAMAHA | G5E | 1308519 |
| 3 | USED GRAND PIANO WITH BENCH | YAMAHA | G5E | 1328682 |
| 4 | USED GRAND PIANO WITH BENCH | YAMAHA | G5E | 2073693 |
| 5 | USED GRAND PIANO WITH BENCH | YAMAHA | G5E | 2780551 |
| 6 | USED GRAND PIANO WITH BENCH | YAMAHA | G5E | 3100139 |
| 7 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | ZENON | UZー24 | 90189 |
| 8 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | ZENON | UZー3 | 37611 |
| 9 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | ZENON | UZー3 | 37841 |
| 10 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U1D | 203220 |
| 11 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U1D | 203903 |
| 12 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U1E | 588182 |
| 13 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U1H | 2172492 |
| 14 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U2 | 130075 |
| 15 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U2 | 130480 |
| 16 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U2 | 168294 |
| 17 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U2 | 200583 |
| 18 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U2C | 862651 |
| 19 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U2C | 956719 |
| 20 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U3D | 332209 |
| 21 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U3F | 1113883 |
| 22 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U3H | 1476897 |
| 23 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U3H | 1503179 |
| 24 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U3H | 2044733 |
| 25 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | YAMAHA | U3H | 2627468 |
| 26 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | SCHNAEIDER | S.B | 74222 |
| 27 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | ROSENSTOCK | R202 | 1332292 |
| 28 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | KAWAI | K48 | 126632 |
| 29 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | KAWAI | KU3 | 353689 |
| 30 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | KAISER | KIE | 685539 |
| 31 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | GRATIAE | PU120WSC | 7390 |
| 32 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | ATLAS | NA202 | 221184 |
| 33 | USED UPRIGHT PIANO WITH BENCH | APPOLO | A8 | 49327 |
Container 2
| 1 | AMADEUS | N/A | WN(P) | S010016 | |||||||||
| 2 | APOLLO | F200 | BLK | 25331 | |||||||||
| 3 | APOLLO | SR530 | MG(P) | 151410 | |||||||||
| 4 | ATLAS | A11K | BLK | 810780 | |||||||||
| 5 | ATLAS | A35H | BLK | 730630 | |||||||||
| 6 | AUGUST HOFFMAN | 112G | MG(P) | G03788 | |||||||||
| 7 | EARL WINDSOR | W113W | WN(P) | 150839 | |||||||||
| 8 | FUKUYAMA&SONS | N/A | BLK | 7733 | |||||||||
| 9 | GOLDSTAR | TG180 | MG(P) | 526613 | |||||||||
| 10 | HELMAN | DL5M | MG(P) | 179378 | |||||||||
| 11 | HUTTNER | E1M | MG(P) | 213249 | |||||||||
| 12 | KLINGEL | G801 | WN(NM) | 247510 | |||||||||
| 13 | KRAUS | U126D | BLK | 27230 | |||||||||
| 14 | LESTER | 300 | BLK | 40489 | |||||||||
| 15 | LESTER | L5 | BLK | 51919 | |||||||||
| 16 | MANSARD | D5 | WN(P) | 55748 | |||||||||
| 17 | MATSUMOTO | M3 | BLK | 830148 | |||||||||
| 18 | PRUTHNER | P3 | WN(P) | 52139 | |||||||||
| 19 | ROSEN | 300 | BLK | 102298 | |||||||||
| 20 | ROSEN | N/A | MG(P) | 107161 | |||||||||
| 21 | ROSENSTOCK | R1 | BLK | 80950 | |||||||||
| 22 | SEILER&HELMAN | 1A | BLK | 71272 | |||||||||
| 23 | STEINRICH | S10 | BLK | 30925 | |||||||||
| 24 | TONICA | TU2 | MG(P) | 320549 | |||||||||
| 25 | TONICA | TU500 | MG(P) | 730992 | |||||||||
| 26 | VICTOR | V32 | BLK | 12300039 | |||||||||
| 27 | VICTOR | V51 | BLK | 691180 | |||||||||
| 28 | WAGNER | W2 | MG(P) | 100804 | |||||||||
| 29 | WEINBURG | RS21 | MG(P) | 106462 | |||||||||
| 30 | YAMAHA | U1H | BLK | 2069057 | |||||||||
| 31 | YAMAHA | U3H | BLK | 1539277 | |||||||||
| 32 | YAMAHA | U3H | BLK | 1570105 | |||||||||
| 33 | YAMAHA | U3H | BLK | 1582115 | |||||||||
| 34 | YAMAHA | U3H | BLK | 1644761 | |||||||||
Tiktok