Danh sách piano điện về đêm 23-5-2020
09/07/21
Đêm nay, 23.05.2020 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container Piano điện 40feet
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.
Mọi thông tin liên hệ đặt hàng

HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1 : Lô 18, Ngõ 1, Nguyễn Thị Định,Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
Showroom 2 : Số 28, Ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, HN
Showroom 3 : Toà nhà EUROWINDOOW-27 Trần Duy Hưng
Tổng kho piano: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, cạnh toà nhà ECO GREEN
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
| NO. | MAKER | MODEL NO. | SERIAL NO. | COLOR | CM | PD |
| 1 | CASIO | PX720 | 8025129 | WAL | 79 | 3 |
| 2 | KORG EP | C505 | 101045 | WAL | 0 | 3 |
| 3 | KAWAI EP | CA15C | 8923 | WAL | 90 | 3 |
| 4 | KAWAI EP | CA91R | 9515735 | WAL | 0 | 3 |
| 5 | KAWAI EP | CN23B | 59090 | BLACK | 85 | 3 |
| 6 | KAWAI EP | CN23C | 52891 | WAL | 85 | 3 |
| 7 | KAWAI EP | CN23R | 65427 | WAL | 85 | 3 |
| 8 | KAWAI EP | CN23R | 69481 | WAL | 85 | 3 |
| 9 | KAWAI EP | CN24B | 0 | BLACK | 85 | 3 |
| 10 | KAWAI EP | CN25R | 130162 | WAL | 86 | 3 |
| 11 | KAWAI EP | PW610 | 9310002 | WAL | 0 | 3 |
| 12 | KAWAI EP | PW7 | 9473065 | WAL | 94 | 3 |
| 13 | KORG EP | SP170S | 113439 | BLACK | 0 | 0 |
| 14 | ROLAND | DP990-SB | 61327 | BLACK | 78 | 3 |
| 15 | ROLAND | HP103D-LC | 93264 | WAL | 84 | 3 |
| 16 | ROLAND | HP2 | 74513 | WAL | 84 | 3 |
| 17 | ROLAND | HP203-MH | 71131 | MAH | 104 | 3 |
| 18 | ROLAND | HP207SB | 52549 | BLACK | 108 | 3 |
| 19 | ROLAND | HP245D | 75157 | WAL | 0 | 3 |
| 20 | ROLAND | HP307 | 2133 | WAL | 109 | 3 |
| 21 | ROLAND | HP330 | 65345 | WAL | 84 | 3 |
| 22 | ROLAND | HP330 | 11436 | WAL | 84 | 3 |
| 23 | ROLAND | HP503 | 1559 | WAL | 104 | 3 |
| 24 | ROLAND | HP503 | 0 | WAL | 104 | 3 |
| 25 | ROLAND | HP504LWS | 2259 | WAL | 86 | 3 |
| 26 | ROLAND | HP506 | 161 | WAL | 0 | 3 |
| 27 | ROLAND | HP7SD-MH | 60701 | MAH | 0 | 3 |
| 28 | ROLAND | HPi-7S-MH | 31111 | BLACK | 0 | 3 |
| 29 | TECHNICS | SX-PX205 | 6952889 | WAL | 0 | 3 |
| 30 | YAMAHA EP | CLP120 | 633360 | WAL | 85 | 3 |
| 31 | YAMAHA EP | CLP120 | 630311 | WAL | 85 | 3 |
| 32 | YAMAHA EP | CLP120C | 612786 | WAL | 85 | 3 |
| 33 | YAMAHA EP | CLP120C | 601085 | WAL | 85 | 3 |
| 34 | YAMAHA EP | CLP120C | 601965 | WAL | 85 | 3 |
| 35 | YAMAHA EP | CLP122 | 10229 | WAL | 0 | 2 |
| 36 | YAMAHA EP | CLP123 | 50981 | WAL | 0 | 3 |
| 37 | YAMAHA EP | CLP130 | 602669 | WAL | 85 | 3 |
| 38 | YAMAHA EP | CLP130C | 606238 | WAL | 85 | 3 |
| 39 | YAMAHA EP | CLP133 | 16525 | WAL | 0 | 3 |
| 40 | YAMAHA EP | CLP133 | 27921 | WAL | 0 | 3 |
| 41 | YAMAHA EP | CLP150M | 604611 | MAH | 86 | 3 |
| 42 | YAMAHA EP | CLP156 | 42165 | WAL | 0 | 3 |
| 43 | YAMAHA EP | CLP156 | 47375 | WAL | 0 | 3 |
| 44 | YAMAHA EP | CLP170C | 0 | WAL | 86 | 3 |
| 45 | YAMAHA EP | CLP220 | 1005 | WAL | 0 | 3 |
| 46 | YAMAHA EP | CLP220 | 1028 | WAL | 0 | 3 |
| 47 | YAMAHA EP | CLP230 | 1145 | WAL | 89 | 3 |
| 48 | yAMAHA EP | CLP230 | ||||
| 49 | YAMAHA EP | CLP230 | 1146 | WAL | 89 | 3 |
| 50 | YAMAHA EP | CLP230C | 1268 | WAL | 89 | 3 |
| 51 | YAMAHA EP | CLP230C | 1351 | WAL | 89 | 3 |
| 52 | YAMAHA EP | CLP230M | 1044 | MAH | 89 | 3 |
| 53 | YAMAHA EP | CLP230M | 1322 | MAH | 89 | 3 |
| 54 | YAMAHA EP | CLP240PE | 1063 | BLACK | 90 | 3 |
| 55 | YAMAHA EP | CLP280 | 1027 | WAL | 0 | 3 |
| 56 | YAMAHA EP | CLP280C | 1005 | WAL | 92 | 3 |
| 57 | YAMAHA EP | CLP320 | 1236 | WAL | 82 | 3 |
| 58 | YAMAHA EP | CLP330M | 1837 | MAH | 92 | 3 |
| 59 | YAMAHA EP | CLP340M | 0 | MAH | 92 | 3 |
| 60 | YAMAHA EP | CLP430M | 1117 | MAH | 91 | 3 |
| 61 | YAMAHA EP | CLP440C | 1096 | WAL | 91 | 3 |
| 62 | YAMAHA EP | CLP470 | 1266 | WAL | 91 | 3 |
| 63 | YAMAHA EP | CLP535WA | 1221 | WHITE | 93 | 3 |
| 64 | YAMAHA EP | CLP820 | 6789 | WAL | 0 | 3 |
| 65 | YAMAHA EP | CLP820 | 4685 | WAL | 0 | 3 |
| 66 | YAMAHA EP | CLP840 | 23615 | WAL | 0 | 3 |
| 67 | YAMAHA EP | CLP840 | 82102 | WAL | 0 | 3 |
| 68 | YAMAHA EP | CLP920 | 603319 | WAL | 0 | 2 |
| 69 | YAMAHA EP | CLP920 | 0 | WAL | 0 | 2 |
| 70 | YAMAHA EP | CLP930 | 634137 | BLACK | 0 | 3 |
| 71 | YAMAHA EP | CLP950 | 0 | WAL | 0 | 3 |
| 72 | YAMAHA EP | CLP950 | 1372 | WAL | 0 | 3 |
| 73 | YAMAHA EP | CLPS306PE | 1056 | BLACK | 0 | 3 |
| 74 | YAMAHA EP | CLPS306PE | 1023 | BLACK | 0 | 3 |
| 75 | YAMAHA EP | CVP403C | 1018 | WAL | 89 | 3 |
| 76 | YAMAHA EP | CVP503 | 1115 | WAL | 0 | 3 |
| 77 | YAMAHA EP | CVP605 | 1040 | BLACK | 0 | 3 |
| 78 | YAMAHA EP | CVP69 | 4678 | WAL | 0 | 3 |
| 79 | YAMAHA EP | CVP79 | 1778 | WAL | 0 | 3 |
| 80 | YAMAHA EP | CVP96 | 8248 | BLACK | 0 | 3 |
| 81 | YAMAHA EP | DGP5 | 0 | BLACK | 90 | 3 |
| 82 | YAMAHA EP | DUP1B | 20138 | BLACK | 98 | 2 |
| 83 | YAMAHA EP | DUP1B | 21167 | BLACK | 98 | 2 |
| 84 | YAMAHA EP | DUP1B | 16303 | BLACK | 98 | 2 |
| 85 | YAMAHA EP | YDP101 | 9890 | WAL | 0 | 3 |
| 86 | YAMAHA EP | YDP121 | 4034 | WAL | 83 | 3 |
| 87 | YAMAHA EP | YDP123 | 603791 | WAL | 82 | 3 |
| 88 | YAMAHA EP | YDP131C | 1198 | WAL | 0 | 3 |
| 89 | YAMAHA EP | YDP135 | 1212 | WAL | 82 | 3 |
| 90 | YAMAHA EP | YDP160C | 1048 | WAL | 82 | 3 |
| 91 | YAMAHA EP | YDP161 | 1230 | WAL | 82 | 3 |
| 92 | YAMAHA EP | YDP161B | 0 | BLACK | 82 | 3 |
| 93 | YAMAHA EP | YDP162B | 1132 | WAL | 85 | 3 |
| 94 | YAMAHA EP | YDP162R | 1988 | BLACK | 85 | 3 |
| 95 | YAMAHA EP | YDP163B | 1333 | BLACK | 85 | 3 |
| 96 | YAMAHA EP | YDP163R | 1269 | WAL | 85 | 3 |
| 97 | YAMAHA EP | YDP201 | 0 | WAL | 0 | 3 |
| 98 | YAMAHA EP | YDP201 | 6846 | WAL | 0 | 3 |
| 99 | YAMAHA EP | YDP88-2 | 35054 | WAL | 0 | 3 |
| 100 | YAMAHA EP | YDPS31 | 1097 | WAL | 79 | 3 |
Tiktok