THÔNG BÁO 02 CONTAINER 40 FEET PIANO CƠ 12/09/2024
Đêm nay, 12. 09.2024 Piano Hà Nội tiếp tục hạ 02 container 40 feet Piano Cơ
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | YAMAHA | C5B | 4644012 |
| 2 | YAMAHA | G3B | 4632627 |
| 3 | YAMAHA | U1H | 2681620 |
| 4 | YAMAHA | U1H | 2701248 |
| 5 | YAMAHA | U1H | 2722109 |
| 6 | YAMAHA | U1H | 2722753 |
| 7 | YAMAHA | U1H | 2761569 |
| 8 | YAMAHA | U1H | 2786779 |
| 9 | YAMAHA | U1H | 2788203 |
| 10 | YAMAHA | U1H | 2432431 |
| 11 | YAMAHA | U1H | 2450026 |
| 12 | YAMAHA | U1H | 2572340 |
| 13 | YAMAHA | U1H | 2591068 |
| 14 | YAMAHA | U1H | 2703588 |
| 15 | YAMAHA | U3H | 2454989 |
| 16 | YAMAHA | U3H | 2494236 |
| 17 | YAMAHA | U3H | 2617171 |
| 18 | YAMAHA | U3H | 2788102 |
| 19 | YAMAHA | U3H | 2799179 |
| 20 | YAMAHA | U3H | 2579815 |
| 21 | YAMAHA | U3H | 2615580 |
| 22 | YAMAHA | U3H | 2550602 |
| 23 | YAMAHA | UX | 2418249 |
| 24 | YAMAHA | UX | 2510901 |
| 25 | YAMAHA | UX | 2534603 |
| 26 | YAMAHA | UX | 2631355 |
| 27 | YAMAHA | UX | 2636163 |
| 28 | YAMAHA | UX | 2642516 |
| 29 | YAMAHA | UX300 | 5540945 |
| 30 | YAMAHA | YU30SEB | 5973290 |
| 31 | YAMAHA | YU5 | 5813753 |
| 32 | YAMAHA | YUS | 3272913 |
| 33 | YAMAHA | YUS | 3312266 |
| 34 | ATLAS | A35H | 831627 |
| 35 | ATLAS | NA100 | 410783 |
| 36 | ATLAS | NA202 | 6020586 |
| 37 | ATLAS | NA305 | 131430 |
| 38 | ATLAS | NA505 | 350339 |
| 39 | ATLAS | 0 | 570188 |
| 40 | DIAPASON | 132CE | 102101 |
| 41 | DIAPASON | 132CE | 90617 |
| 42 | FUKUYAMA&SONS | N/A | 44605 |
| 43 | GORS&KALLMANN | GK2000 | 58461 |
| 44 | LESTER | 300 | 40344 |
| 45 | MATSUMOTO | M5 | 260951 |
| 46 | REAS HERMAN | N/A | 46138 |
| 47 | ROLEX | KR27 | 84266 |
| 48 | ROLEX | RX300DW | 2186941 |
| 49 | SCHWESTER | 50 | 482055 |
| 50 | VICTOR | V3 | 16128013 |
| 51 | YAMAHA | U1G | 1195386 |
| 52 | YAMAHA | U1G | 1255084 |
| 53 | YAMAHA | U1G | 1326294 |
| 54 | YAMAHA | U1G | 1347879 |
| 55 | YAMAHA | U1G | 1761019 |
| 56 | YAMAHA | U1G | 1791263 |
| 57 | YAMAHA | U1G | 1802678 |
| 58 | YAMAHA | U1G | 2090848 |
| 59 | YAMAHA | U2G | 1340336 |
| 60 | YAMAHA | U3E | 959743 |
| 61 | YAMAHA | U3F | 1014599 |
| 62 | YAMAHA | U3F | 1093962 |
| 63 | YAMAHA | U3F | 1141517 |
| 64 | YAMAHA | U3G | 1279971 |
| 65 | YAMAHA | U3G | 1340479 |
| 66 | YAMAHA | U3G | 1381448 |
| 67 | YAMAHA | YUX | 3373909 |
Tiktok