Danh Sách Piano Cơ Về Ngày 16/07/2019
14/07/21
Đêm nay, 16/07/2019 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container Piano Cơ
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mứa giá ưu đãi nhất.
Mọi thông tin liên hệ đặt hàng
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1 : Lô 18, Ngõ 1, Nguyễn Thị Định,Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
Showroom 2 : Số 28, Ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, HN
Showroom 3 : Toà nhà EUROWINDOOW-27 Trần Duy Hưng
Tổng kho piano: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, cạnh toà nhà ECO GREEN
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
| STT | TYPE | MAKER | MODEL | SERIAL | COLOR | PEDAL |
| 1 | UPRIGHT | APOLLO | 1 | 16768 | B | 2 |
| 2 | UPRIGHT | APOLLO | A350 | 62972 | W | 3 |
| 3 | UPRIGHT | ATLAS | NA305 | 330133 | B | 3 |
| 4 | UPRIGHT | BOCKLER | AH25 | 507308 | M | 3 |
| 5 | UPRIGHT | DIAPASON | 126MS | 70411 | M | 3 |
| 6 | UPRIGHT | DIAPASON | 132AR | 107902 | B | 3 |
| 7 | UPRIGHT | ELINGTON | B | 3 | ||
| 8 | UPRIGHT | ERARD | D100 | 45040 | M | 3 |
| 9 | UPRIGHT | ETERNA | 12989 | B | 2 | |
| 10 | UPRIGHT | FUKUYAMA&SONS | P.WELCE | 5064 | B | 3 |
| 11 | UPRIGHT | GERSHWIN | B150 | 12527 | B | 2 |
| 12 | UPRIGHT | GORS&KALLMANN | GK4000 | 46724 | M | 3 |
| 13 | UPRIGHT | KAWAI | K40 | 164893 | W | 3 |
| 14 | UPRIGHT | KAWAI | K8 | 143542 | B | 3 |
| 15 | UPRIGHT | KRAUS | U133 | 50626 | W | 3 |
| 16 | UPRIGHT | LESTER | L5B | 73457 | B | 3 |
| 17 | UPRIGHT | LISZT | 110267 | B | 3 | |
| 18 | UPRIGHT | ORPHEUS | 172781 | W | 3 | |
| 19 | UPRIGHT | PETROF | 264651 | W | 3 | |
| 20 | UPRIGHT | ROLEX | KR27 | 45753 | W | 3 |
| 21 | UPRIGHT | ROSENSTOCK | W106 | 780750 | B | 3 |
| 22 | UPRIGHT | ROSENTHAL | K3 | 652632 | B | 3 |
| 23 | UPRIGHT | ROYALE&SONS | RS114S | 123885 | M | 3 |
| 24 | UPRIGHT | SCHIMMEL | 28865 | B | 2 | |
| 25 | UPRIGHT | SCHIMMEL | B | 2 | ||
| 26 | UPRIGHT | TONICA | TU5 | 351877 | W | 3 |
| 27 | UPRIGHT | VICTOR | VZ20 | 40483 | B | 2 |
| 28 | UPRIGHT | WILLARD | 97098 | W | 3 | |
| 29 | UPRIGHT | YAMAHA | 300 | 42958 | B | 2 |
| 30 | UPRIGHT | YAMAHA | U1D | 158345 | W | 2 |
| 31 | UPRIGHT | YAMAHA | U1H | 1732189 | B | 3 |
| 32 | UPRIGHT | YAMAHA | U2A | 100951 | W | 2 |
Tiktok