Danh sách Piano cơ 40 feet dự kiến về 26.06.2020
09/07/21
Đêm 26/06/2020 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container Piano Cơ 40feet
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mứa giá ưu đãi nhất.

Mọi thông tin liên hệ đặt hàng
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1 : Lô 18, Ngõ 1, Nguyễn Thị Định,Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
Showroom 2 : Số 28, Ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, HN
Showroom 3 : Toà nhà EUROWINDOOW-27 Trần Duy Hưng
Tổng kho piano: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, cạnh toà nhà ECO GREEN
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
| 1 | AIZENAHA | U301 | MG(P) | 161128 | ||||||||||
| 2 | APOLLO | 180 | BLK | 20931 | ||||||||||
| 3 | APOLLO | SR7 | BLK | 168447 | ||||||||||
| 4 | ATLAS | A22H | BLK | 21271 | ||||||||||
| 5 | ATLAS | NA202 | MG(P) | 122273 | ||||||||||
| 6 | ATLAS | SU2 | BLK | 522409 | ||||||||||
| 7 | DIAPASON | 126M | BLK | 55093 | ||||||||||
| 8 | EARL WINDSOR | W112M | MG(P) | 145651 | ||||||||||
| 9 | EARL WINDSOR | W113M | MG(P) | 129460 | ||||||||||
| 10 | ELINGTON | U300M | MG(P) | 32894 | ||||||||||
| 11 | FLORA | F28 | BLK | 98316 | ||||||||||
| 12 | FRIEDRICH | F102M | MG(P) | 58135 | ||||||||||
| 13 | FRITZ KUHLA | 50 | WN(P) | 121015 | ||||||||||
| 14 | FUKUYAMA&SONS | LAZARE200 | MG(P) | 69598 | ||||||||||
| 15 | FUKUYAMA&SONS | WILHELM | MG(P) | 9960 | ||||||||||
| 16 | HELMAN | DL5M | MG(P) | 159362 | ||||||||||
| 17 | KREUTZER | K3 | BLK | 40227 | ||||||||||
| 18 | LESTER | L7C | MG(P) | 71889 | ||||||||||
| 19 | ROLEX | KR27M | MG(P) | 43422 | ||||||||||
| 20 | ROSENKONIG | TR350 | MG(P) | 8302227 | ||||||||||
| 21 | ROSENSTOCK | RS101M | MG(P) | 1952707 | ||||||||||
| 22 | ROYAL&SONS | RS21D | MG(P) | 104691 | ||||||||||
| 23 | SCHWESTER | 51 | MG(P) | 534301 | ||||||||||
| 24 | VICTOR | V103B | BLK | 12229698 | ||||||||||
| 25 | VICTOR | V3 | BLK | 15651589 | ||||||||||
| 26 | WAGNER | W2 | MG(P) | 99477 | ||||||||||
| 27 | WEINBURG | SU118F | MG(P) | HGD01809 | ||||||||||
| 28 | WEINBURG | SU121 | MG(P) | HGA03680 | ||||||||||
| 29 | WEINBURG | SU121 | MG(P) | HGE01491 | ||||||||||
| 30 | YAMAHA | U1H | BLK | 1872542 | ||||||||||
| 31 | YAMAHA | U2G | BLK | 1220851 | ||||||||||
| 32 | YAMAHA | U3E | BLK | 882843 | ||||||||||
| 33 | YAMAHA | U3H | BLK | 1958023 | ||||||||||
| 34 | YAMAHA | U3H | BLK | 2408221 | ||||||||||
Tiktok