DANH SÁCH ĐÀN VỀ NGÀY 28/12/2018
08/07/21
THEO DÒNG NHẬP KHẨU
28/12/2018 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container 40feet đàn Piano điện
Vẫn là dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch. Nhìn chung đợt này chúng tôi tập trung đưa về Việt Nam những dòng đàn, model được ưa chuộng nhất và đang được sử dụng phổ biến nhất ở nước ta thời điểm gần đây.
Mọi thông tin liên hệ đặt hàng
Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
0985.982.949
**********************************
PIANO HÀ NỘI - KHÔNG NGỪNG PHỤC VỤ
| NO. | MAKER | MODEL NO. | SERIAL NO. | QUANTITY | GROSS WT. (KGS.) | NET WT. (KGS.) |
| USED DIGITAL PIANO | ||||||
| 1. | YAMAHA | B50 | 1182 | 1 UNIT | 57 | 52 |
| 2. | YAMAHA | C301 | 66470 | 1 UNIT | 68 | 63 |
| 3. | YAMAHA | CLP123 | 14309 | 1 UNIT | 64 | 59 |
| 4. | YAMAHA | CLP130 | 601821 | 1 UNIT | 59 | 54 |
| 5. | YAMAHA | CLP130 | 602397 | 1 UNIT | 59 | 54 |
| 6. | YAMAHA | CLP130 | 602611 | 1 UNIT | 59 | 54 |
| 7. | YAMAHA | CLP154 | 10461 | 1 UNIT | 63 | 58 |
| 8. | YAMAHA | CLP154 | 1960 | 1 UNIT | 63 | 58 |
| 9. | YAMAHA | CLP230 | JCNJ01206 | 70 | 65 | |
| 10. | YAMAHA | CLP230M | JCLJ01851 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 11. | YAMAHA | CLP240 | JCNX01161 | 1 UNIT | 73 | 68 |
| 12. | YAMAHA | CLP320C | JCOP01012 | 1 UNIT | 51 | 46 |
| 13. | YAMAHA | CLP330 | JCPJ01585 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 14. | YAMAHA | CLP330 | JCQH01214 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 15. | YAMAHA | CLP330 | JCQH01235 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 16. | YAMAHA | CLP330 | JCRH01152 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 17. | YAMAHA | CLP330 | JCRH01155 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 18. | YAMAHA | CLP330 | JCRH01170 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 19. | YAMAHA | CLP330 | JCRH01200 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 20. | YAMAHA | CLP330 | JCRH01210 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 21. | YAMAHA | CLP340 | JCPZ01001 | 1 UNIT | 63 | 58 |
| 22. | YAMAHA | CLP370 | JCQZ01018 | 1 UNIT | 83 | 78 |
| 23. | YAMAHA | CLP411 | 2160 | 1 UNIT | 69 | 64 |
| 24. | YAMAHA | CLP411 | 5711 | 1 UNIT | 69 | 64 |
| 25. | YAMAHA | CLP430C | JCR I01192 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 26. | YAMAHA | CLP430M | JCSK01171 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 27. | YAMAHA | CLP430R | JCSJ01891 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 28. | YAMAHA | CLP440R | JCSX01055 | 1 UNIT | 71 | 66 |
| 29. | YAMAHA | CLP500 | 2705 | 1 UNIT | 78 | 73 |
| 30. | YAMAHA | CLP560 | 82630 | 1 UNIT | 61 | 56 |
| 31. | YAMAHA | CLP585B | KCUX01001 | 1 UNIT | 93 | 88 |
| 32. | YAMAHA | CLP860 | 2380 | 1 UNIT | 61 | 56 |
| 33. | YAMAHA | CLP870 | 5893 | 1 UNIT | 63 | 58 |
| 34. | YAMAHA | CLP911 | 2821 | 1 UNIT | 72 | 67 |
| 35. | YAMAHA | CLP911 | 3267 | 1 UNIT | 72 | 67 |
| 36. | YAMAHA | CLP950C | 658129 | 1 UNIT | 73 | 68 |
| 37. | YAMAHA | CLPS408PE | JCRK01046 | 1 UNIT | 83 | 78 |
| 38. | YAMAHA CVP50 12181 | 1 UNIT | 64 | 59 | ||
| 39. | YAMAHA | CVP6 | 14630 | 1 UNIT | 51 | 46 |
| 40. | YAMAHA | CVP79 | 2176 | 1 UNIT | 75 | 70 |
| 41. | YAMAHA | CVP87 | 5673 | 1 UNIT | 70 | 65 |
| 42. | YAMAHA | CVP92 | 30111 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 43. | YAMAHA | CVP94 | 3569 | 1 UNIT | 72 | 67 |
| 44. | YAMAHA | CVP96 | 15634 | 1 UNIT | 71 | 66 |
| 45. | YAMAHA | D40 | 9515 | 1 UNIT | 95 | 90 |
| 46. | YAMAHA | D700 | 50764 | 1 UNIT | 108 | 103 |
| 47. | YAMAHA | DGP1 | 1463 | 1 UNIT | 107 | 102 |
| 48. | YAMAHA | DUP1 | 11925 | 1 UNIT | 101 | 96 |
| 49. | YAMAHA | DUP1 | 1757 | 1 UNIT | 101 | 96 |
| 50. | YAMAHA | E501 | 5261 | 1 UNIT | 165 | 160 |
| 51. | YAMAHA | ELB01 | JCMP01403 | 1 UNIT | 60 | 55 |
| 52. | YAMAHA | ELS01 | JAOJ01106 | 1 UNIT | 114 | 109 |
| 53. | YAMAHA | ELS01U | JAOZ01039 | 1 UNIT | 114 | 109 |
| 54. | YAMAHA | FS30 | 19105 | 1 UNIT | 95 | 90 |
| 55. | YAMAHA | P120S | 29646 | 1 UNIT | 21 | 18 |
| 56. | YAMAHA | P60S | 19224 | 1 UNIT | 19 | 16 |
| 57. | YAMAHA | YDP151 | JCNY01643 | 1 UNIT | 46 | 41 |
| 58. | YAMAHA | YDP160 | JCPZ01747 | 1 UNIT | 45 | 40 |
| 59. | YAMAHA | YDPS31 | JCPN01549 | 1 UNIT | 41 | 36 |
| 60. | TECHNICS | SXPX105N | 594A6304 | 1 UNIT | 69 | 64 |
| 61. | TECHNICS | SXPX206 | 197A2668 | 1 UNIT | 65 | 60 |
| 62. | ROLAND | HP145 | ZM58233 | 1 UNIT | 48 | 43 |
| 63. | ROLAND | HP2800 | AG46370 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 64. | ROLAND | HP2800 | AG97785 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 65. | ROLAND | HP302 | Z7A4750 | 1 UNIT | 57 | 52 |
| 66. | ROLAND | HP337RD | ZP32182 | 1 UNIT | 69 | 64 |
| 67. | ROLAND | HP506GP | Z3E2530 | 1 UNIT | 60 | 55 |
| 68. | ROLAND | HP506GP | Z9D1951 | 1 UNIT | 60 | 55 |
| 69. | ROLAND | HP700 | 821971 | 1 UNIT | 36 | 31 |
| 70. | ROLAND | RD600 | ZK47197 | 1 UNIT | 30 | 25 |
| 71. | KORG | C4500 | 2433 | 1 UNIT | 51 | 46 |
| 72. | KORG | C800 | 3763 | 1 UNIT | 32 | 27 |
| 73. | KAWAI | CA65R | E074081 | 1 UNIT | 78 | 73 |
| 74. | KAWAI | CA17LO | Y020306 | 1 UNIT | 64 | 59 |
| 75. | KAWAI | CA95C | E074449 | 1 UNIT | 92 | 87 |
| 76. | KAWAI | CL25C | 9939006 | 1 UNIT | 34 | 29 |
| 78. | KAWAI CN22R E006812 | 1 UNIT | 47 | 42 | ||
| 79. | KAWAI | CN24C | E075468 | 1 UNIT | 50 | 45 |
| 80. | KAWAI | CN25A | E126015 | 1 UNIT | 47 | 42 |
| 81. | KAWAI | CN34B | E097630 | 1 UNIT | 60 | 55 |
| 82. | KAWAI | ES1 | 9403138 | 1 UNIT | 21 | 18 |
| 83. | KAWAI | HA10 | 14933 | 1 UNIT | 109 | 104 |
| 84. | KAWAI | HE10 | 13063 | 1 UNIT | 80 | 75 |
| 85. | KAWAI | OPUS30 | 126712 | 1 UNIT | 55 | 50 |
| 86. | KAWAI | PD220 | 9099704 | 1 UNIT | 44 | 39 |
| 87. | KAWAI | PD300A | 9164072 | 1 UNIT | 65 | 60 |
| 88. | KAWAI | PN270 | 9371134 | 1 UNIT | 44 | 39 |
| 89. | KAWAI | PN290 | 9465088 | 1 UNIT | 45 | 40 |
| 90. | KAWAI | PN370 | 9355661 | 1 UNIT | 50 | 45 |
| 91. | KAWAI | PN390 | 9445514 | 1 UNIT | 49 | 44 |
| 92. | KAWAI | PN80 | 9293884 | 1 UNIT | 47 | 42 |
| 93. | KAWAI | PN80 | 9299470 | 1 UNIT | 47 | 42 |
| 94. | KAWAI | PS650 | 9285466 | 1 UNIT | 74 | 69 |
| 95. | KAWAI | PW180 | 9235002 | 1 UNIT | 56 | 51 |
| 96. | KAWAI | PW380 | 9175911 | 1 UNIT | 66 | 61 |
| 97. | KAWAI | PW750 | 9333608 | 1 UNIT | 73 | 68 |
| 98. | KAWAI | PW7C | 9472080 | 1 UNIT | 73 | 68 |
| 99. | KAWAI | SR1500 | 507559 | 1 UNIT | 115 | 110 |
| 100. | KAWAI | SR1500ST | 523990 | 1 UNIT | 115 | 110 |
| 101. | KAWAI | SR2700 | 476675 | 1 UNIT | 148 | 143 |
| 102. | KAWAI | SR350 | 545947 | 1 UNIT | 100 | 95 |
| 103. | KAWAI | XR7000 | 554405 | 1 UNIT | 95 | 90 |
| 104. | HAMMOND | XH200 | 20190 | 1 UNIT | 90 | 85 |
| 105. | CASIO | AP20 | 2636 | 1 UNIT | 49 | 44 |
| 106. | CASIO | AP200 | 8009723R | 1 UNIT | 61 | 56 |
| 107. | CASIO | AP26 | 6102258 | 1 UNIT | 49 | 44 |
| 108. | CASIO | AP400CY | 8102537 | 1 UNIT | 50 | 45 |
| 109. | CASIO | AP5 | 1187 | 1 UNIT | 50 | 45 |
| 110. | CASIO | AP75 | 101300 | 1 UNIT | 71 | 66 |
| 111. | CASIO | CDP2000 | 808 | 1 UNIT | 43 | 38 |
| 112. | CASIO | CDP300 | 2002138 | 1 UNIT | 43 | 38 |
| 113. | CASIO | LK01PC | 625M | 1 UNIT | 7 | 5 |
| 114. | CASIO | PX120 | 8002374R | 1 UNIT | 14 | 11 |
| 115. | CASIO | PX120 | 8089163BKR | 1 UNIT | 14 | 11 |
| 116. | CASIO | PX130WE | 8018898FVR | 1 UNIT | 14 | 11 |
| 117. | CASIO | PX700 | 8006171R | 1 UNIT | 37 | 32 |
| 118. | CASIO | PX720 | 8067885BLR | 1 UNIT | 37 | 32 |
| 119. | CASIO | PX720C | 8012578R | 1 UNIT | 37 | 32 |
| 120. | CASIO | PX720C | 8078660DNR | 1 UNIT | 37 | 32 |
| 121. | CASIO | PX750BK | 51817 | 1 UNIT | 37 | 32 |
| 122. | CASIO | PX760WE | 67062 | 1 UNIT | 37 | 32 |
| 123. | PANASONIC EP3200 | 1 UNIT | 76 | 71 | ||
| 124. | FUJIIRYOKI | AS750 | 111126 | 1 UNIT | 95 | 90 |
| 125. | FUJIIRYOKI | OH900 | S9100013 | 1 UNIT | 79 | 74 |
| 126. | FUJIIRYOKI | SKS1200 (N) | S1209089 | 1 UNIT | 76 | 71 |
| 127. | FUJIIRYOKI | SKS3100 | SS201550 | 1 UNIT | 77 | 72 |
| 128. | FUJIIRYOKI | SKS3100 | SS203023 | 1 UNIT | 77 | 72 |
| 129. | FUJIIRYOKI | SKS800 | TRD309443 | 1 UNIT | 81 | 76 |
| 130. | FAMILY | FMCN235KS | 1179 | 1 UNIT | 75 | 70 |
Tiktok