DANH SÁCH ĐÀN PIANO ĐIỆN VỀ NGÀY 12/01/2022
Đêm 12.01.2022 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container 40 feet Piano điện
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.

HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | CASIO | AL100R | 6102123 | 1 UNIT |
| 2 | CASIO | AP12S | 8846 | 1 UNIT |
| 3 | CASIO | AP260BN | 156035524 | 1 UNIT |
| 4 | CASIO | AP33 | 6105254 | 1 UNIT |
| 5 | CASIO | AP420BN | 24250 | 1 UNIT |
| 6 | CASIO | AP420BN | 0 | 1 UNIT |
| 7 | CASIO | AP700BK | 158000827 | 1 UNIT |
| 8 | CASIO | PX700 | 8016625 | 1 UNIT |
| 9 | CASIO | PX720 | 8074240 | 1 UNIT |
| 10 | CASIO | VJ301 | 9760093 | 1 UNIT |
| 11 | KAWAI | CA93B | 9526053 | 1 UNIT |
| 12 | KAWAI | CN21C | 0 | 1 UNIT |
| 13 | KAWAI | CN27DW | 164544 | 1 UNIT |
| 14 | KAWAI | CN28C | 12966 | 1 UNIT |
| 15 | KAWAI | CN33B | 6380 | 1 UNIT |
| 16 | KAWAI | HE10 | 12569 | 1 UNIT |
| 17 | KAWAI | La3 | 9929662 | 1 UNIT |
| 18 | KAWAI | PN2 | 9909288 | 1 UNIT |
| 19 | KAWAI | PW360MR | 123871 | 1 UNIT |
| 20 | KAWAI | PW380 | 9172806 | 1 UNIT |
| 21 | KAWAI | PW610 | 9277163 | 1 UNIT |
| 22 | KAWAI | PW700 | 9252803 | 1 UNIT |
| 23 | KORG | SP280 | 39921 | 1 UNIT |
| 24 | KORG | LP380 | 51978 | 1 UNIT |
| 25 | ROLAND | HP205-LC | 81481 | 1 UNIT |
| 26 | ROLAND | HP207SB | 43446 | 1 UNIT |
| 27 | ROLAND | HP302 | 1555 | 1 UNIT |
| 28 | ROLAND | HP302 | 5089 | 1 UNIT |
| 29 | ROLAND | HP302 | 11267 | 1 UNIT |
| 30 | ROLAND | HP337R | 0 | 1 UNIT |
| 31 | ROLAND | HP503 | 2017 | 1 UNIT |
| 32 | ROLAND | HP505GP | 226 | 1 UNIT |
| 33 | ROLAND | HP530 | 121748 | 1 UNIT |
| 34 | ROLAND | HP550G | 0 | 1 UNIT |
| 35 | ROLAND | HP603NBS | 3822 | 1 UNIT |
| 36 | ROLAND | HP7S | 91110 | 1 UNIT |
| 37 | YAMAHA | CLP120 | 663585 | 1 UNIT |
| 38 | YAMAHA | CLP120 | 682632 | 1 UNIT |
| 39 | YAMAHA | CLP120C | 609796 | 1 UNIT |
| 40 | YAMAHA | CLP123 | 15465 | 1 UNIT |
| 41 | YAMAHA | CLP133 | 17990 | 1 UNIT |
| 42 | YAMAHA | CLP134 | 1163 | 1 UNIT |
| 43 | YAMAHA | CLP150C | 603442 | 1 UNIT |
| 44 | YAMAHA | CLP153 | 3957 | 1 UNIT |
| 45 | YAMAHA | CLP156 | 4062 | 1 UNIT |
| 46 | YAMAHA | CLP156 | 26038 | 1 UNIT |
| 47 | YAMAHA | CLP230 | 1858 | 1 UNIT |
| 48 | YAMAHA | CLP230 | 1134 | 1 UNIT |
| 49 | YAMAHA | CLP230 | 1258 | 1 UNIT |
| 50 | YAMAHA | CLP230 | 1193 | 1 UNIT |
| 51 | YAMAHA | CLP230C | 1062 | 1 UNIT |
| 52 | YAMAHA | CLP230C | 101060 | 1 UNIT |
| 53 | YAMAHA | CLP230M | 1058 | 1 UNIT |
| 54 | YAMAHA | CLP230M | 1308 | 1 UNIT |
| 55 | YAMAHA | CLP300 | 54116 | 1 UNIT |
| 56 | YAMAHA | CLP330 | 1120 | 1 UNIT |
| 57 | YAMAHA | CLP340 | 1039 | 1 UNIT |
| 58 | YAMAHA | CLP340PE | 1109 | 1 UNIT |
| 59 | YAMAHA | CLP350 | 27678 | 1 UNIT |
| 60 | YAMAHA | CLP411 | 4928 | 1 UNIT |
| 61 | YAMAHA | CLP430 | 1276 | 1 UNIT |
| 62 | YAMAHA | CLP440 | 1123 | 1 UNIT |
| 63 | YAMAHA | CLP440R | 1474 | 1 UNIT |
| 64 | YAMAHA | CLP470R | 1030 | 1 UNIT |
| 65 | YAMAHA | CLP545WA | 1066 | 1 UNIT |
| 66 | YAMAHA | CLP575PE | 1045 | 1 UNIT |
| 67 | YAMAHA | CLP711 | 202282 | 1 UNIT |
| 68 | YAMAHA | CLP711 | 3740 | 1 UNIT |
| 69 | YAMAHA | CLP840 | 87824 | 1 UNIT |
| 70 | YAMAHA | CLP840 | 958238 | 1 UNIT |
| 71 | YAMAHA | CLP860 | 0 | 1 UNIT |
| 72 | YAMAHA | CLP870 | 5578 | 1 UNIT |
| 73 | YAMAHA | CLP930 | 603602 | 1 UNIT |
| 74 | YAMAHA | CLP930 | 603628 | 1 UNIT |
| 75 | YAMAHA | CVP105 | 2989 | 1 UNIT |
| 76 | YAMAHA | CVP203 | 601493 | 1 UNIT |
| 77 | YAMAHA | CVP204C | 603528 | 1 UNIT |
| 78 | YAMAHA | CVP503 | 1010 | 1 UNIT |
| 79 | YAMAHA | CVP59 | 1534 | 1 UNIT |
| 80 | YAMAHA | CVP59 | 1162 | 1 UNIT |
| 81 | YAMAHA | CVP59 | 3225 | 1 UNIT |
| 82 | YAMAHA | CVP69 | 6252 | 1 UNIT |
| 83 | YAMAHA | CVP69 | 1623 | 1 UNIT |
| 84 | YAMAHA | CVP8 | 15256 | 1 UNIT |
| 85 | YAMAHA | DGP7 | 0 | 1 UNIT |
| 86 | YAMAHA | DUP1 | 12467 | 1 UNIT |
| 87 | YAMAHA | P140S | 1033 | 1 UNIT |
| 88 | YAMAHA | PF70 | 0 | 1 UNIT |
| 89 | YAMAHA | YDP101 | 10183 | 1 UNIT |
| 90 | YAMAHA | YDP121 | 0 | 1 UNIT |
| 91 | YAMAHA | YDP123 | 609350 | 1 UNIT |
| 92 | YAMAHA | YDP160 | 1957 | 1 UNIT |
| 93 | YAMAHA | YDP161 | 1315 | 1 UNIT |
| 94 | YAMAHA | YDP162R | 2706 | 1 UNIT |
| 95 | YAMAHA | YDP223C | 607044 | 1 UNIT |
| 96 | YAMAHA | YDP300 | 2617 | 1 UNIT |
| 97 | YAMAHA | YDP88 | 0 | 1 UNIT |
| 98 | YAMAHA | YDPS30 | 1577 | 1 UNIT |
| 99 | YAMAHA | YDPS31 | 1100 | 1 UNIT |
| 100 | YAMAHA | YDPS34WA | 1082 | 1 UNIT |
Tiktok