DANH SÁCH ĐÀN PIANO CƠ VÀ PIANO ĐIỆN VỀ NGÀY 02/12/2021
Đêm 02.12.2021 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container 40 feet Piano Cơ và Piano Điện
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.

HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | YAMAHA | CLP123 | 28656 |
| 2 | YAMAHA | CLP123 | 56851 |
| 3 | YAMAHA | CLP133 | 31631 |
| 4 | YAMAHA | CLP154 | 10059 |
| 5 | YAMAHA | CLP154 | 5956 |
| 6 | YAMAHA | CLP156 | 27312 |
| 7 | YAMAHA | CLP156 | 3084 |
| 8 | YAMAHA | CLP170M | 605954 |
| 9 | YAMAHA | CLP230 | JCNK01315 |
| 10 | YAMAHA | CLP370 | JCOZ01091 |
| 11 | YAMAHA | CLP430R | JCTK01243 |
| 12 | YAMAHA | CLP470R | JCSJ01145 |
| 13 | YAMAHA | CLP511 | 10611 |
| 14 | YAMAHA | CLP545WA | JCVI01051 |
| 15 | YAMAHA | CLP550 | 71795 |
| 16 | YAMAHA | CLP550 | 75015 |
| 17 | YAMAHA | CLP560 | 55495 |
| 18 | YAMAHA | CLP675DW | JCXY01092 |
| 19 | YAMAHA | CLP760 | 4294 |
| 20 | YAMAHA | CLP820 | 10883 |
| 21 | YAMAHA | CLP820 | 9076 |
| 22 | YAMAHA | CLP840 | 8214 |
| 23 | YAMAHA | CLP860 | 10068 |
| 24 | YAMAHA | CLP860 | 7684 |
| 25 | YAMAHA | CLP870 | 3393 |
| 26 | YAMAHA | CLP870 | 7088 |
| 27 | YAMAHA | CLP920 | 636418 |
| 28 | YAMAHA | CVP103 | 4891 |
| 29 | YAMAHA | CVP207 | 611106 |
| 30 | YAMAHA | CVP92 | 4835 |
| 31 | YAMAHA | CVP92 | 7706 |
| 32 | YAMAHA | CVP98 | 2224 |
| 33 | YAMAHA | NU1X | JZAM01012 |
| 34 | YAMAHA | P120 | 4148 |
| 35 | ROLAND | DP603 | Z6K4540 |
| 36 | ROLAND | DP990 | ZW30263 |
| 37 | ROLAND | DP990F | Z1A1985 |
| 38 | ROLAND | DP990RF | Z8B5321 |
| 39 | ROLAND | HP103DMH | ZT91945 |
| 40 | ROLAND | HP1700L | ZD29051 |
| 41 | ROLAND | HP205MH | ZX61978 |
| 42 | ROLAND | HP305GP | Z0B5979 |
| 43 | ROLAND | HP335 | ZL01586 |
| 44 | ROLAND | KR375 | ZM14919 |
| 45 | ROLAND | RP501R | Z2J8432 |
| 46 | KORG | B1 | 11248 |
| 47 | KORG | B1 | 15388 |
| 48 | KORG | LP350 | 11093 |
| 49 | KORG | LP350 | 133 |
| 50 | KORG | LP350 | 4355 |
| 51 | KORG | LP350 | 4889 |
| 52 | KORG | LP350 | 5243 |
| 53 | KORG | LP380 | 12668 |
| 54 | KAWAI | CA17A | Y014824 |
| 55 | KAWAI | CA93B | E056030 |
| 56 | KAWAI | CN25R | E116204 |
| 57 | KAWAI | CN25R | E142778 |
| 58 | KAWAI | CP130 | 9404932 |
| 59 | KAWAI | L5 | 9483302 |
| 60 | KAWAI | PN290C | 9461343 |
| 61 | KAWAI | PW1200 | 9415041 |
| 62 | KAWAI | PW360MR | 9123678 |
| 63 | KAWAI | PW750 | 9336640 |
| 64 | KAWAI | PW970 | 9402322 |
| 65 | CASIO | AL100R | 6100974 |
| 66 | CASIO | AL150R | 560 |
| 67 | CASIO | AP21 | 6199 |
| 68 | CASIO | AP65R | 4101758 |
| 69 | CASIO | AP7 | 4523 |
| 70 | CASIO | AP80R | 8100506 |
| 71 | CASIO | CDP31 | 6101116 |
| 72 | CASIO | CDP35 | 8101044 |
| 73 | YAMAHA | CLP500 | 2024 |
| 74 | YAMAHA | CLP550 | 30910 |
| 75 | YAMAHA | CLP550 | 44096 |
| 76 | YAMAHA | CLP550 | 52471 |
| 77 | YAMAHA | CLP560 | 54288 |
| 78 | YAMAHA | P95S | JBQM01109 |
| 79 | YAMAHA | YDP160C | JCOY01369 |
| 80 | YAMAHA | YDP88Ⅱ | 26903 |
| 81 | ROLAND | HP7SDGP | ZU71304 |
| 82 | KORG | B1 | 522858 |
| 83 | KORG | LP350 | 553 |
| 84 | KAWAI | CA13B | E043670 |
| 85 | KAWAI | CN25R | E149222 |
| 86 | KAWAI | PN380 | 9902894 |
| 87 | CASIO | AE550M | 6101443 |
| 88 | CASIO | AP40 | 3480 |
| 89 | YAESU | YF-1 | 43032 |
| 90 | VICTOR | V202 | 15300227 |
| 91 | VICTOR | V3 | 8052876 |
| 92 | VICTOR | V52 | 11200152 |
| 93 | VICTOR | V8 | 13651206 |
| 94 | UNIVERSAL&SONS | NS121 | 488 |
| 95 | STEINRICH | A57 | 39765 |
| 96 | STEINRICH | S12 | 34253 |
| 97 | ROSENSTOCK | R1 | 790405 |
| 98 | ROSENKRANT | RK20 | 57088 |
| 99 | ROSEN | 300 | 22922 |
| 100 | RINBEL | NO.225 | 210183 |
| 101 | MONSON | ||
| 102 | LESTER | L7 | 51775 |
| 103 | KRIEBEL | TC280 | 49926 |
| 104 | HOFFMAN | 114WH | 5603 |
| 105 | GORS&KALLMANN | GK2000 | 46031 |
| 106 | GORS&KALLMANN | GK5000 | 63006 |
| 107 | GOLD STAR | TG150E | 528725 |
| 108 | GOLD STAR | TG180 | 315314 |
| 109 | FRITZKUHLA | 50 | 122662 |
| 110 | FEINTON | PU110SEN | 16523 |
| 111 | ETERNA | 10 | 44104 |
| 112 | ESTEY | 160619 | |
| 113 | EASTEIN | C | 69063 |
Tiktok