DANH SÁCH CONTAINER 40 FEET 02 CONTAINER PIANO CƠ VÀ PIANO ĐIỆN VỀ NGÀY 06/01/2023
Đêm 06.01.2023 Piano Hà Nội tiếp tục 02 hạ container 40 feet Piano Cơ và Piano Điện
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | YAMAHA | G3A | 4560376 |
| 2 | ATLAS | A35H | 930088 |
| 3 | ATLAS | NA605 | 460410 |
| 4 | BELTON | FU22 | 38606 |
| 5 | BELTON | 80 | 3536 |
| 6 | BROTHER | 108 | 820007 |
| 7 | DIAPASON | 125C | 108366 |
| 8 | DIAPASON | 132SW | 98246 |
| 9 | DIAPASON | 132 | 32040 |
| 10 | WINDSOR | W113 | 126317 |
| 11 | WINDSOR | W115 | 123597 |
| 12 | KAISER | 1 | 777038 |
| 13 | KAWAI | BL61 | K598914 |
| 14 | KAWAI | BL71 | K646267 |
| 15 | KAWAI | KU5 | 400855 |
| 16 | KLINGEL | KU300CW | 1792610 |
| 17 | KRAUS | U132 | 27678 |
| 18 | LAURIE | UL2 | 147464 |
| 19 | MEISTER | HA500 | 3020092 |
| 20 | ROSENSTOCK | R3 | 70814 |
| 21 | SAMICK | SU121 | HHD01714 |
| 22 | SCHWESTER | 50 | 419135 |
| 23 | SCHWESTER | 50 | 534350 |
| 24 | STEIBACH&SONS | 1B | 880893 |
| 25 | STEINMEYER | 2 | 421950 |
| 26 | TONICA | 240 | 6053 |
| 27 | VICTOR | V7 | N10126586 |
| 28 | YAMAHA | U1E | 675353 |
| 29 | YAMAHA | U1F | 2081889 |
| 30 | YAMAHA | U3H | 1647533 |
| 31 | KAWAI | CA93B | |
| 32 | KAWAI | CA95B | |
| 33 | PIANO | DUP10 | |
| 34 | PIANO | DUP7 | |
| 35 | PIANO | AP21 | |
| 36 | PIANO | AP21 | |
| 37 | PIANO | AP25 | |
| 38 | PIANO | AP26 | |
| 39 | PIANO | AP31 | |
| 40 | CASIO | AP33C | |
| 41 | CASIO | AP33C | |
| 42 | CASIO | AP33C | |
| 43 | PIANO | AP40 | |
| 44 | PIANO | AP45 | |
| 45 | CASIO | AP45C | |
| 46 | CASIO | AP460BN | |
| 47 | CASIO | PX700 | |
| 48 | CASIO | PX700 | |
| 49 | CASIO | PX720 | |
| 50 | CASIO | PX720 | |
| 51 | CASIO | PX735BN | |
| 52 | CASIO | PX750 | |
| 53 | KAWAI | CA12C | |
| 54 | KAWAI | CN23C | |
| 55 | KAWAI | CN25C | |
| 56 | KAWAI | L5 | |
| 57 | KAWAI | PN370 | |
| 58 | KORG | B1 | |
| 59 | KORG | C2200 | |
| 60 | KORG | C3200 | |
| 61 | KORG | C6500 | |
| 62 | KORG | LP380 | |
| 63 | ROLAND | DP970 | |
| 64 | ROLAND | HP205GP | |
| 65 | ROLAND | HP230 | |
| 66 | ROLAND | HP2700 | |
| 67 | ROLAND | HP335 | |
| 68 | ROLAND | HP504 | |
| 69 | ROLAND | HP555G | |
| 70 | ROLAND | HP605GP | |
| 71 | ROLAND | HPI5DLC | |
| 72 | ROLAND | HPi7DLC | |
| 73 | ROLAND | HPi7FRW | |
| 74 | ROLAND | KR375 | |
| 75 | ROLAND | KR577D | |
| 76 | ROLAND | KR7IRDMH | |
| 77 | TECHNICS | SXPX203N | |
| 78 | YAMAHA | CLP120 | |
| 79 | YAMAHA | CLP130C | |
| 80 | YAMAHA | CLP133 | |
| 81 | YAMAHA | CLP150 | |
| 82 | YAMAHA | CLP156 | |
| 83 | YAMAHA | CLP156 | |
| 84 | YAMAHA | CLP220M | |
| 85 | YAMAHA | CLP230C | |
| 86 | YAMAHA | CLP230C | |
| 87 | YAMAHA | CLP230M | |
| 88 | YAMAHA | CLP230M | |
| 89 | YAMAHA | CLP240 | |
| 90 | YAMAHA | CLP240 | |
| 91 | YAMAHA | CLP330 | |
| 92 | YAMAHA | CLP330 | |
| 93 | YAMAHA | CLP340 | |
| 94 | YAMAHA | CLP440R | |
| 95 | YAMAHA | CLP545M | |
| 96 | YAMAHA | CLP635WA | |
| 97 | YAMAHA | CLP760 | |
| 98 | YAMAHA | CVP109 | |
| 99 | YAMAHA | CVP305 | |
| 100 | YAMAHA | J3000 | |
| 101 | YAMAHA | J5000 | |
| 102 | YAMAHA | YDP142B | |
| 103 | YAMAHA | YDP142R | |
| 104 | YAMAHA | YDP151C | |
| 105 | YAMAHA | YDP162 | |
| 106 | YAMAHA | YDP162B | |
| 107 | YAMAHA | YDP162c | |
| 108 | YAMAHA | YDP163R | |
| 109 | YAMAHA | YDP223C | |
| 110 | YAMAHA | YDPS52 | |
| 1 | ADELSTEIN | 713591 | |
| 2 | APOLLO | A350 | 89186 |
| 3 | ATLAS | A2D | 321328 |
| 4 | ATLAS | A5 | 95400 |
| 5 | ATLAS | NA305 | 230295 |
| 6 | ATLAS | NA305 | 430385 |
| 7 | BALLINDAMM | B126 | 126541 |
| 8 | BALLINDAMM | B130 | 182911 |
| 9 | BELTON | FU33 | 69545 |
| 10 | BELTON | FU50 | 38831 |
| 11 | BELTON | FU60 | 38915 |
| 12 | BERNSTEIN | TB220 | 79358 |
| 13 | DIAPASON | 126CE | M86172 |
| 14 | EARL WINDSOR | W115 | 132443 |
| 15 | EASTEIN | U | Q76284 |
| 16 | EASTEIN | U | V69014 |
| 17 | ELINGTON | U100E | 83091 |
| 18 | ELUZE | EL118F | IPE01072 |
| 19 | GORS&KALLMANN | GK2000 | 48214 |
| 20 | GORS&KALLMANN | GK2000 | 55523 |
| 21 | KLINGEL | KU220M | 2188813 |
| 22 | KRAUS | U-126D | 28352 |
| 23 | LESTER | L25 | X |
| 24 | MARCHEN | MH100 | 39847 |
| 25 | MARCHEN | MS20 | 0039653 |
| 26 | ROLEX | KR27 | 29464 |
| 27 | ROSENSTEIN | VR2 | 138866 |
| 28 | SCHWEIZERSTEIN | 200RDM | 50702 |
| 29 | SCHWEIZERSTEIN | HU200 | 28243 |
| 30 | TONICA | TU2 | 320240 |
| 31 | TONICA | TUS3 | 430769 |
| 32 | VICTOR | V107B | NO8228973 |
| 33 | WAGNER | W3 | 94194 |
| 34 | DIAPASON | 183-E1 | 96270 |
Tiktok