DANH SÁCH 02 CONTAINER PIANO CƠ VỀ NGÀY 29/03/2023
Đêm 29.03.2023 Piano Hà Nội tiếp tục 02 hạ container 40 feet Piano Cơ và Piano Điện
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | ETERNA | ETERNA 35 | 49255 |
| 2 | ETERNA | E2G | 51853 |
| 3 | ETERNA | E1G | 53687 |
| 4 | ETERNA | ETERNA 2 | 66761 |
| 5 | TOYO | APOLLO A.8 | 133734 |
| 6 | TOYO | BELMAN 1.A | 143077 |
| 7 | TOYO | UNIVERSAL 300 | 145644 |
| 8 | ATLAS | SU2 | 522093 |
| 9 | ATLAS | A22H | 620202 |
| 10 | ATLAS | A55M | 851296 |
| 11 | ATLAS | NA150 | 5011442 |
| 12 | ATLAS | NA7A | 6100290 |
| 13 | VICTOR | V-103B | 10527119 |
| 14 | VICTOR | V-8 | 11126859 |
| 15 | VICTOR | V-107B | 15435394 |
| 16 | BERNSTEIN | TB-220 | 86982 |
| 17 | BROTHER | GU-108 | 920007 |
| 18 | DIAPASON | 126-M | 92502 |
| 19 | DIAPASON | 132-AE | 96662 |
| 20 | EARL WINDSOR | W112DELUXE | 158973 |
| 21 | FLORA | F26 | 101490 |
| 22 | FLORA | F60C | 111180 |
| 23 | FLORA | W113 | 142335 |
| 24 | FLORA | W115 | 144631 |
| 25 | KRAUS | U130 | 53709 |
| 26 | KLINGEL | KU-250CM | 2058707 |
| 27 | MIKI | MIKI 1 | 26110 |
| 28 | MARCHEN | E-26 | 35849 |
| 29 | ROLEX | KR-27 | 31177 |
| 30 | ROZENSTOCK | R-202CM | 1402080 |
| 31 | STOCKHAUSEN | SPU-121WN | 11707 |
| 32 | STOCKHAUSEN | SPU-121chWn | 17462 |
| 33 | STEINRICH | S17 | 39684 |
| 34 | WEINBURG | WE-121DM | 1864 |
| 1 | ETERNA | E35D | 31774 |
| 2 | ETERNA | ETERNA 35 | 35991 |
| 3 | ETERNA | ETERNA 50 | 39144 |
| 4 | ETERNA | E-35DM | 47283 |
| 5 | ETERNA | ETERNA 2 | 51297 |
| 6 | TOYO | HELMAN 3.A | 84997 |
| 7 | TOYO | APOLLO 1.A | 93120 |
| 8 | TOYO | HELWAN 1.A | 95172 |
| 9 | TOYO | APOLLO A.320 | 99162 |
| 10 | TOYO | MELMAN 2.A | 107999 |
| 11 | TOYO | FRITZKUHLA | 134557 |
| 12 | KAISER | K35D | 663415 |
| 13 | KAISER | K1F | 708579 |
| 14 | KAISER | K2F | 708674 |
| 15 | ATLAS | NEISTER ME28 | 721610 |
| 16 | ATLAS | MEISTER ME38 | 832744 |
| 17 | ATLAS | A35H | 930060 |
| 18 | VIOTOR | V-102B | 7526190 |
| 19 | DIAPASON | 126-ME | 56027 |
| 20 | DIAPASON | 132-AE | 57335 |
| 21 | EARL WINDSOR | W115 | 146746 |
| 22 | FRIEDRIGH | F101 | 51901 |
| 23 | GERSHWIN | NO 500C | 25588 |
| 24 | MARCHEN | MS-20 | 38670 |
| 25 | PRUTHNER | P-5 | 57523 |
| 26 | ROLEX | KR-27 | 45888 |
| 27 | ROLEX | KR-27M | 46475 |
| 28 | G-YANAHA | G5A | 305341 |
| 29 | G-YANAHA | G5D | 1118236 |
| 30 | G-YANAHA | G5E | 3800475 |
| 31 | G-YANAHA | G5B.pp | 4634872 |
| 32 | G-YANAHA | G3 | 3170291 |
| 33 | G-YANAHA | G5 | 3310375 |
Tiktok