DANH SÁCH 02 CONTAINER PIANO CƠ VỀ NGÀY 25/04/2023
Đêm 10.05.2023 Piano Hà Nội tiếp tục hạ 02 container 40 feet Piano Cơ
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | ETERNA | ElD | 39889 |
| 2 | TOYO | APOLLO No.350 | 20399 |
| 3 | TOYO | WAGNER W.2 | 75733 |
| 4 | TOYO | WAGNER W.1 | 119804 |
| 5 | TOYO | APOLLO A.330S | 136194 |
| 6 | KAISER | K1G | 719660 |
| 7 | ATLAS | A22H | 20566 |
| 8 | ATLAS | A2 | 92183 |
| 9 | ATLAS | NA101 | 111758 |
| 10 | ATLAS | NA605 | 160717 |
| 11 | TOKAI | HUTTNER El | 629223 |
| 12 | TAISEI | BernStein TB | 77431 |
| 13 | HIGASINIHON | FRIEDRICH F | 59562 |
| 14 | VICTOR | V-3 | 11053670 |
| 15 | VICTOR | V-7 | 16054962 |
| 16 | ADELSTEIN | AD300 | 751150 |
| 17 | BOCKLER | AH-28 | 1926 |
| 18 | BALLINDAMM | B-123 | 148873 |
| 19 | BROTHER | GU-107 | 220038 |
| 20 | DIAPASON | DU-3 (Custom) | 6376 |
| 21 | DIAPASON | NO.132 | 23115 |
| 22 | FLORA | W112 | 128374 |
| 23 | FLORA | W112(DELUXE) | 133940 |
| 24 | FLORA | W113 | 151201 |
| 25 | GERSHWIN | No. 130 | 24975 |
| 26 | GORS&KALLMANN | DELUXE | 62132 |
| 27 | KRAUS | TU-1KE | 25699 |
| 28 | KRIEBEL | K-500B | 37514 |
| 29 | LAURIE | UL. 2 | 83496 |
| 30 | LIEBERMANN | L-500 | 414321 |
| 31 | MIKI | MU5ODW | 28948 |
| 32 | MIKI | MUlD 3 | 1049 |
| 33 | PACO | PU-120WS | 2178 |
| 34 | PRUTHNER | P-3 | 51372 |
| 35 | ETERNA | ETERNA 35 | 43740 |
| 36 | TOYO | WAGNER W. 2 | 86715 |
| 37 | TOYO | APOLLO AS. 300 | 156732 |
| 38 | KAISER | K1G | 719335 |
| 39 | ATLAS | Al | 81022 |
| 40 | ATLAS | A7C | 170053 |
| 41 | ATLAS | NA202 | 220115 |
| 42 | VICTOR | V-103B | 11033708 |
| 43 | BOCKLER | AH-30 | 3593 |
| 44 | BERNSTEIN | 122B | 67736 |
| 45 | BROTHER | GU-106 | 720017 |
| 46 | CARL SEILER | 133D | 521075 |
| 47 | DIAPASON | NO. 132 | 30002 |
| 48 | DIAPASON | No. 125 (Custom) | 39831 |
| 49 | FRI EDR I CH | F104 | 56705 |
| 50 | FLORA | F26 | 103286 |
| 51 | GERSHWIN | NO. 800 | 45986 |
| 52 | GORS&KALLMANN | GK2000 | 48223 |
| 53 | KRAUS | U-127D | 33209 |
| 54 | KRIEBEL | K13OM | 37117 |
| 55 | KREUTZER | K5 | 80844 |
| 56 | L I EBERMANN | L-600 | 610226 |
| 57 | MARCHEN | 0.00E+00 | 31696 |
| 58 | MIKI | MU1D | 32325 |
| 59 | MIKI | MU36D | 46035 |
| 60 | MIKI | MIKI 1 | 47559 |
| 61 | NOBEL | TN-125 | 5010261 |
| 62 | ROLEX | KR-27 | 64629 |
| 63 | ROZENSTOCK | R-202 | 1447079 |
| 64 | ROSEN KON I G | 200RD | 8402398 |
| 65 | STE I NMEYER | SK-3 | 160631 |
| 66 | TONI CA | TU1 | 110069 |
| 67 | Wi I son | A-250 | 43592 |
| 68 | WAGNER | W. 1 | 121225 |
Tiktok