DANH SÁCH 02 CONTAINER PIANO CƠ VỀ NGÀY 21/07/2023
Đêm 21.07.2023 Piano Hà Nội tiếp tục hạ 02 container 40 feet Piano Cơ
- Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.
- Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.
⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.
HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO PIANO HÀ NỘI
Showroom 1: Lô 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 2: Tòa Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 3: Số 28 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Showroom 4: Toà nhà Roman Plaza - Tố Hữu- Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tổng Kho: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 02432636222 - 0985 982 949
Dưới đây là danh sách piano về đêm nay:
| 1 | YAMAHA | U1H | 1910434 |
| 2 | YAMAHA | U1H | 2040269 |
| 3 | YAMAHA | U1H | 2332656 |
| 4 | YAMAHA | U2C | 451834 |
| 5 | YAMAHA | U2C | 474331 |
| 6 | YAMAHA | U2C | 492121 |
| 7 | YAMAHA | U2C | 520093 |
| 8 | YAMAHA | U2C | 591729 |
| 9 | YAMAHA | U2C | 644468 |
| 10 | YAMAHA | U2C | 672257 |
| 11 | YAMAHA | U2C | 683667 |
| 12 | YAMAHA | U2C | 702722 |
| 13 | YAMAHA | U2F | 1038468 |
| 14 | YAMAHA | U2H | 139465 |
| 15 | YAMAHA | U2H | 1477104 |
| 16 | YAMAHA | U2H | 1523585 |
| 17 | YAMAHA | U2H | 1618651 |
| 18 | YAMAHA | U2H | 1729844 |
| 19 | YAMAHA | U2H | 1749101 |
| 20 | YAMAHA | U2H | 1749328 |
| 21 | YAMAHA | U2H | 1788649 |
| 22 | YAMAHA | U3H | 2099357 |
| 23 | YAMAHA | U3H | 2199928 |
| 24 | YAMAHA | U3H | 2287588 |
| 25 | KAWAI | KU1 | 360394 |
| 26 | KAWAI | KU1 | 395982 |
| 27 | KAWAI | KU2 | 400608 |
| 28 | KAWAI | KU2 | 405896 |
| 29 | KAWAI | KU3 | 346822 |
| 30 | KAWAI | KU3 | 379428 |
| 31 | KAWAI | KU3B | 419912 |
| 32 | KAWAI | KU3B | K445639 |
| 33 | ROSENSTOCK | RS-205CM | 2055661 |
| 34 | SCHWESTER | NO.54 | 555407 |
| 35 | YAESU | YU3 | 36191 |
| 36 | APOLLO | A350 | 74815 |
| 37 | APOLLO | A350 | 103641 |
| 38 | BERNSTEIN | TB220 | 79608 |
| 39 | DIAPASON | 126MS | 71945 |
| 40 | EARL WINDSOR | W115 | 119497 |
| 41 | ELSNER | U127 | 24851 |
| 42 | GERSHWIN | NO.500C | 32350 |
| 43 | GERSHWIN | G700 | 45835 |
| 44 | GORS&KALLMANN | GK5000 | 48363 |
| 45 | KREUTZER | K5 | 61255 |
| 46 | MIKI | MU10D | 28854 |
| 47 | ROLEX | KR27 | 45747 |
| 48 | STEINMEYER | SK3 | 931575 |
| 49 | STEINMEYER | TS200 | 721106 |
| 50 | VICTOR | V102B | 14630024 |
| 51 | YAMAHA | U1A | 4012522 |
| 52 | YAMAHA | U1H | 2753409 |
| 53 | YAMAHA | U1M | 3434205 |
| 54 | YAMAHA | U2H | 1523985 |
| 55 | YAMAHA | U2H | 2015221 |
| 56 | YAMAHA | U300 | 5428457 |
| 57 | YAMAHA | U300 | 5461053 |
| 58 | YAMAHA | U300 | 5565679 |
| 59 | YAMAHA | U300S | 5361815 |
| 60 | YAMAHA | U30A | 4815395 |
| 61 | YAMAHA | U30A | 4889108 |
| 62 | YAMAHA | U30A | 5154811 |
| 63 | YAMAHA | U3A | 4195693 |
| 64 | YAMAHA | U3H | 1619676 |
| 65 | YAMAHA | U3H | 1885529 |
| 66 | YAMAHA | U3H | 2393261 |
| 67 | YAMAHA | UX30BL | 4816795 |
| 68 | YAMAHA | W106B | 3692337 |
| 69 | YAMAHA | YU33 | 6519158 |
Tiktok